<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Hypotheken</title>
	<atom:link href="http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl</link>
	<description>Online Hypotheken nieuwsfeiten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:53:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nationale Hypotheek Garantie populair in 2011</title>
		<link>http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/2012/02/22/nationale-hypotheek-garantie-populair-in-2011/</link>
		<comments>http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/2012/02/22/nationale-hypotheek-garantie-populair-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rduijkeren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[nhg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/?p=2136</guid>
		<description><![CDATA[2011 was een succesvol jaar voor de NHG, oftewel Nationale Hypotheek Garantie. Er zijn vorig jaar 136.500 hypotheken met deze garantie afgesloten. Dat is 63 procent van het aantal nieuwe hypotheken en 2 procent meer dan het jaar daarvoor. Wat zijn de voor- en nadelen? In deze economische tijden hebben mensen behoefte aan zekerheid en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/2012/02/22/nationale-hypotheek-garantie-populair-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consument iets minder somber</title>
		<link>http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/2012/02/21/consument-iets-minder-somber/</link>
		<comments>http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/2012/02/21/consument-iets-minder-somber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rduijkeren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[Nederlandse consumenten waren in februari iets minder pessimistisch dan een maand eerder. De indicator van het consumentenvertrouwen van het Centraal Bureau voor de Statistiek steeg met 1 punt naar -36. De stemming verbeterde omdat consumenten iets meer vertrouwen kregen in het economische klimaat, vooral over de komende twaalf maanden. Ook over de afgelopen twaalf maanden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/2012/02/21/consument-iets-minder-somber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huizenprijs daalt trager dan in jaren &#8217;80</title>
		<link>http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/2012/02/20/huizenprijs-daalt-trager-dan-in-jaren-80/</link>
		<comments>http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/2012/02/20/huizenprijs-daalt-trager-dan-in-jaren-80/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rduijkeren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigen huis]]></category>
		<category><![CDATA[eigen huis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[De prijzen van koopwoningen blijven dalen, maar dat gaat beduidend minder snel dan tijdens de crisis begin jaren &#8217;80. Eind volgend jaar liggen de prijzen naar verwachting 15-20% lager dan in 2008. Dat stelt ING in zijn Kwartaalmonitor Woningmarkt, die maandag is verschenen. In vergelijking met de eerste helft van de jaren &#8217;80 valt volgens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/2012/02/20/huizenprijs-daalt-trager-dan-in-jaren-80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kwart huurders wil kopen</title>
		<link>http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/2012/02/17/kwart-huurders-wil-kopen/</link>
		<comments>http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/2012/02/17/kwart-huurders-wil-kopen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rduijkeren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigen huis]]></category>
		<category><![CDATA[eigen huis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[Ongeveer een kwart van de huurders zou hun huurwoning willen kopen. Of de huurder daadwerkelijk tot aankoop overgaat, is sterk afhankelijk van de woonlasten na aankoop van de woning. Dit blijkt uit onderzoek van Peil.nl in opdracht van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Aanleiding van dit onderzoek is het voornemen van het Kabinet huurders [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/2012/02/17/kwart-huurders-wil-kopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDA: Ouders mogen financieel meehelpen</title>
		<link>http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/2012/02/16/cda-ouders-mogen-financieel-meehelpen/</link>
		<comments>http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/2012/02/16/cda-ouders-mogen-financieel-meehelpen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rduijkeren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[Het CDA is voorstander van het vergemakkelijken voor ouders om hun kinderen te helpen bij het aflossen van hun hypotheekschuld. Tot op heden is het zo dat ouders tot €50.000 belastingvrij kunnen schenken aan hun kinderen, dit wil het CDA versoepelen. CDA-kamerlid Omtzigt geeft aan dat het bedrag omhoog moet. Tevens wil hij dat ouders [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/2012/02/16/cda-ouders-mogen-financieel-meehelpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maatregelen tegen hoge hypotheekrente</title>
		<link>http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/2012/02/15/maatregelen-tegen-hoge-hypotheekrente/</link>
		<comments>http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/2012/02/15/maatregelen-tegen-hoge-hypotheekrente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rduijkeren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[Minister De Jager van Financiën komt op korte termijn met maatregelen die de hypotheekrentetarieven moeten drukken. Dat zei hij dinsdag in de Tweede Kamer op vragen van PVV-kamerlid Van Dijck. Van Dijck had gevraagd of de regering een einde gaat maken aan ‘onredelijk hoge winstmarges op rente’. Daarmee verergeren banken volgens hem de crisis op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/2012/02/15/maatregelen-tegen-hoge-hypotheekrente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huizenbezitters lossen massaal hypotheken af</title>
		<link>http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/2012/02/13/huizenbezitters-lossen-massaal-hypotheken-af/</link>
		<comments>http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/2012/02/13/huizenbezitters-lossen-massaal-hypotheken-af/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rduijkeren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/?p=2119</guid>
		<description><![CDATA[Veel huizenbezitters betalen extra hypotheekaflossingen aan hun bank vanwege een mogelijke inperking van de hypotheekrenteaftrek. Bij de Rabobank komen wekelijks honderden miljoenen extra binnen, zegt financieel topman Bert Bruggink in NRC Handelsblad. Volgens de Rabobank-topman zijn Nederlanders toe aan inperking van de hypotheekrenteaftrek. &#8220;Onze klanten denken daar al over na. De maatschappij is veel verder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/2012/02/13/huizenbezitters-lossen-massaal-hypotheken-af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEX begint met winst</title>
		<link>http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/2012/02/08/aex-begint-met-winst-2/</link>
		<comments>http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/2012/02/08/aex-begint-met-winst-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rduijkeren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[AEX]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[De beurs in Amsterdam is woensdag met winst begonnen. De andere Europese beurzen openden ook hoger in navolging van de positieve stemming in Azië. Beleggers blijven hopen dat Griekenland akkoord zal gaan met de voorwaarden voor verdere financiële steun en dat een bankroet van het land zal worden voorkomen. De AEX-index in Amsterdam stond in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/2012/02/08/aex-begint-met-winst-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEX opent licht hoger</title>
		<link>http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/2012/02/07/aex-opent-licht-hoger/</link>
		<comments>http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/2012/02/07/aex-opent-licht-hoger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rduijkeren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/?p=2111</guid>
		<description><![CDATA[In Amsterdam is de beurs dinsdag met een kleine winst begonnen. De andere Europese beurzen zagen de winsten deels verdampen. De focus blijft gericht op Griekenland, waar de vakbonden hebben opgeroepen te staken uit protest tegen de bezuinigingsmaatregelen. De AEX-index in Amsterdam noteerde in het eerste handelsuur 0,1 procent hoger op 325,35 punten. De MidKap-index [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/2012/02/07/aex-opent-licht-hoger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 is goed beursjaar</title>
		<link>http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/2012/02/06/2012-is-goed-beursjaar/</link>
		<comments>http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/2012/02/06/2012-is-goed-beursjaar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rduijkeren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[In het jaar tot nu toe is 2012 een heel aardig beursjaar. Koploper is Frankfurt met een plus van bijna 15%. Amsterdam sukkelt echter achteraan. Aan het begin van vorig jaar riepen alle beursexperts dat 2011 het jaar van het aandeel zou worden, maar dat is niet uitgekomen. Nu lijkt het de andere kant op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.online-hypotheekafsluiten.nl/2012/02/06/2012-is-goed-beursjaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

